Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
3 | 09:00:00hrs. | 122/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
3 | 10:14:00hrs. | 366/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
3 | 11:00:00hrs. | 337/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
3 | 13:00:00hrs. | 534/2022 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
4 | 08:30:00hrs. | 371/2021 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
4 | 10:30:00hrs. | 510/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
5 | 09:00:00hrs. | 298/2022 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
6 | 10:00:00hrs. | 415/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral rescision de contrato |
10 | 09:00:00hrs. | 451/2021 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
10 | 10:00:00hrs. | 415/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral rescision de contrato |
11 | 08:15:00hrs. | 502/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
11 | 10:30:00hrs. | 533/2021 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
12 | 09:00:00hrs. | 41/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
12 | 10:00:00hrs. | 18/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
12 | 11:00:00hrs. | 527/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
13 | 09:00:00hrs. | 206/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
13 | 11:30:00hrs. | 163/2022 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
13 | 13:00:00hrs. | 415/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral rescision de contrato |
14 | 09:00:00hrs. | 459/2022 | Audiencia preliminar | Mercantil oral no especificado |
14 | 10:30:00hrs. | 42/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
14 | 11:30:00hrs. | 1/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
14 | 13:00:00hrs. | 206/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
17 | 09:00:00hrs. | 494/2022 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
17 | 10:00:00hrs. | 404/2022 | Audiencia preliminar | Mercantil oral nulidad de actos juridicos |
17 | 11:00:00hrs. | 482/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
17 | 13:00:00hrs. | 459/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral no especificado |
18 | 08:30:00hrs. | 366/2022 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
18 | 09:00:00hrs. | 664/2021 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
18 | 10:00:00hrs. | 448/2022 | Audiencia preliminar | Actos prejudiciales mercantiles |
18 | 11:00:00hrs. | 191/2020 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
19 | 09:00:00hrs. | 483/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
19 | 10:00:00hrs. | 335/2022 | Audiencia preliminar | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
20 | 09:00:00hrs. | 455/2022 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
20 | 10:01:00hrs. | 52/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
20 | 11:00:00hrs. | 68/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
21 | 09:00:00hrs. | 503/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral nulidad de actos juridicos |
21 | 10:30:00hrs. | 376/2022 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad documentos en general considerados por la ley como ejecutivos |
21 | 12:00:00hrs. | 455/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
24 | 09:00:00hrs. | 477/2022 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
25 | 08:30:00hrs. | 7/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
25 | 09:30:00hrs. | 525/2021 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
25 | 10:30:00hrs. | 366/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
26 | 09:00:00hrs. | 529/2022 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
26 | 10:00:00hrs. | 522/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil |
26 | 11:00:00hrs. | 263/2022 | Audiencia preliminar | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
26 | 12:00:00hrs. | 163/2022 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 46 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
2 | 08:30:00hrs. | 376/2022 | Audiencia incidental | Ejecutivo mercantil de oralidad documentos en general considerados por la ley como ejecutivos |
3 | 09:00:00hrs. | 405/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral nulidad de actos juridicos |
8 | 10:00:00hrs. | 661/2021 | Audiencia de juicio | Mercantil oral rescision de contrato |
8 | 11:00:00hrs. | 474/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
9 | 09:00:00hrs. | 42/2021 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
9 | 10:30:00hrs. | 1/2023 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
9 | 11:30:00hrs. | 483/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
11 | 09:00:00hrs. | 451/2021 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
12 | 09:00:00hrs. | 533/2021 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
12 | 10:30:00hrs. | 517/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
12 | 11:30:00hrs. | 64/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral no especificado |
15 | 09:00:00hrs. | 376/2020 | Audiencia preliminar | Mercantil oral oral mercantil |
15 | 10:00:00hrs. | 110/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
15 | 11:30:00hrs. | 36/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
16 | 08:15:00hrs. | 504/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral nulidad de actos juridicos |
16 | 11:30:00hrs. | 465/2022 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
17 | 11:00:00hrs. | 447/2022 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad documentos en general considerados por la ley como ejecutivos |
17 | 14:30:00hrs. | 504/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral nulidad de actos juridicos |
18 | 09:00:00hrs. | 440/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral no especificado |
19 | 09:00:00hrs. | 494/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
19 | 10:00:00hrs. | 404/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral nulidad de actos juridicos |
19 | 11:30:00hrs. | 451/2021 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
22 | 09:00:00hrs. | 434/2022 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
22 | 10:00:00hrs. | 104/2023 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil |
22 | 11:00:00hrs. | 71/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral rescision de contrato |
22 | 14:00:00hrs. | 447/2022 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad documentos en general considerados por la ley como ejecutivos |
22 | 14:30:00hrs. | 465/2022 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
23 | 08:30:00hrs. | 505/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral nulidad de actos juridicos |
23 | 10:00:00hrs. | 215/2020 | Audiencia preliminar | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
23 | 11:00:00hrs. | 118/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
24 | 09:00:00hrs. | 664/2021 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
24 | 10:15:00hrs. | 52/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
25 | 09:00:00hrs. | 376/2022 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad documentos en general considerados por la ley como ejecutivos |
25 | 11:00:00hrs. | 618/2021 | Audiencia especial | Mercantil oral no especificado |
26 | 09:00:00hrs. | 529/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
26 | 10:00:00hrs. | 572/2021 | Audiencia especial | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
29 | 09:00:00hrs. | 471/2021 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
29 | 12:00:00hrs. | 440/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral no especificado |
31 | 09:00:00hrs. | 74/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
31 | 10:00:00hrs. | 67/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
31 | 11:00:00hrs. | 61/2022 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
Total de audiencias: 41 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
1 | 09:00:00hrs. | 1/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
1 | 13:00:00hrs. | 61/2023 | Audiencia especial | Mercantil oral pago de pesos |
5 | 09:00:00hrs. | 335/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
5 | 11:30:00hrs. | 49/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
5 | 12:30:00hrs. | 517/2021 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
5 | 13:00:00hrs. | 29/2020 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
6 | 09:00:00hrs. | 97/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
6 | 10:00:00hrs. | 195/2022 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
6 | 11:00:00hrs. | 102/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
7 | 09:00:00hrs. | 366/2022 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
7 | 10:30:00hrs. | 333/2022 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
7 | 11:45:00hrs. | 451/2021 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
8 | 09:00:00hrs. | 263/2022 | Audiencia especial | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
8 | 12:00:00hrs. | 263/2022 | Audiencia especial | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
9 | 09:00:00hrs. | 483/2022 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
9 | 13:30:00hrs. | 335/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
12 | 09:00:00hrs. | 47/2023 | Audiencia preliminar | Actos prejudiciales mercantiles |
12 | 10:00:00hrs. | 90/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
12 | 11:00:00hrs. | 364/2021 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
12 | 12:00:00hrs. | 15/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
13 | 08:30:00hrs. | 483/2022 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
13 | 09:00:00hrs. | 138/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
13 | 09:45:00hrs. | 137/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
13 | 10:30:00hrs. | 53/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral nulidad de actos juridicos |
14 | 09:00:00hrs. | 36/2023 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
14 | 10:00:00hrs. | 552/2021 | Audiencia preliminar | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
14 | 11:00:00hrs. | 70/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
14 | 12:00:00hrs. | 67/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
14 | 13:00:00hrs. | 329/2022 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
15 | 09:00:00hrs. | 74/2020 | Audiencia preliminar | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
15 | 10:00:00hrs. | 526/2021 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
15 | 11:00:00hrs. | 301/2021 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
15 | 13:00:00hrs. | 399/2022 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
16 | 09:00:00hrs. | 110/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
16 | 10:00:00hrs. | 151/2022 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
16 | 11:00:00hrs. | 125/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral nulidad de actos juridicos |
16 | 12:00:00hrs. | 77/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral no especificado |
19 | 09:00:00hrs. | 148/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
19 | 09:00:00hrs. | 148/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
19 | 10:00:00hrs. | 153/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
19 | 11:00:00hrs. | 306/2021 | Audiencia preliminar | Mercantil oral no especificado |
20 | 08:30:00hrs. | 263/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
21 | 09:00:00hrs. | 71/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral rescision de contrato |
21 | 10:00:00hrs. | 122/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
21 | 11:00:00hrs. | 57/2022 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
22 | 09:00:00hrs. | 36/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
23 | 09:00:00hrs. | 18/2022 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
23 | 10:00:00hrs. | 105/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
23 | 11:00:00hrs. | 424/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
23 | 12:00:00hrs. | 158/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 50 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
18 | 12:00:00hrs. | 125/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral nulidad de actos juridicos |
21 | 11:30:00hrs. | 108/2023 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 2 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
11 | 11:00:00hrs. | 195/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
18 | 10:00:00hrs. | 187/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
19 | 12:30:00hrs. | 214/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
19 | 13:30:00hrs. | 187/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
25 | 10:30:00hrs. | 109/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
26 | 09:00:00hrs. | 236/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
29 | 11:00:00hrs. | 325/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 7 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
2 | 10:30:00hrs. | 266/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral no especificado |
3 | 10:00:00hrs. | 205/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
6 | 11:00:00hrs. | 273/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
9 | 10:00:00hrs. | 408/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
10 | 10:00:00hrs. | 209/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
11 | 11:00:00hrs. | 333/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
20 | 13:00:00hrs. | 209/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
23 | 10:35:00hrs. | 252/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral nulidad de actos juridicos |
23 | 11:36:00hrs. | 154/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral no especificado |
30 | 11:30:00hrs. | 173/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral arrendamiento financiero |
Total de audiencias: 10 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
10 | 11:00:00hrs. | 367/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
17 | 12:30:00hrs. | 355/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
24 | 11:00:00hrs. | 347/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
Total de audiencias: 3 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
1 | 09:00:00hrs. | 52/2021 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
13 | 10:00:00hrs. | 460/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 2 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
19 | 09:00:00hrs. | 275/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral no especificado |
25 | 09:00:00hrs. | 275/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral no especificado |
31 | 12:00:00hrs. | 249/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 3 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
26 | 11:00:00hrs. | 382/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
27 | 10:00:00hrs. | 514/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
Total de audiencias: 2 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
1 | 11:00:00hrs. | 386/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
4 | 11:01:00hrs. | 327/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
7 | 13:00:00hrs. | 329/2022 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
8 | 11:00:00hrs. | 507/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
15 | 11:00:00hrs. | 512/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
21 | 10:45:00hrs. | 426/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
27 | 09:00:00hrs. | 256/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 7 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
5 | 10:00:00hrs. | 514/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
16 | 09:00:00hrs. | 366/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
17 | 09:00:00hrs. | 394/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
Total de audiencias: 3 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
15 | 09:00:00hrs. | 148/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
Total de audiencias: 1 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
26 | 09:00:00hrs. | 101/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
Total de audiencias: 1 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
12 | 09:00:00hrs. | 259/2024 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
13 | 10:11:00hrs. | 323/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
17 | 14:06:00hrs. | 248/2024 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
19 | 12:00:00hrs. | 281/2024 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
19 | 13:00:00hrs. | 343/2022 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
20 | 11:00:00hrs. | 11/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
23 | 10:00:00hrs. | 107/2024 | Audiencia preliminar | Mercantil oral no especificado |
Total de audiencias: 7 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
15 | 14:00:00hrs. | 236/2024 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
22 | 13:00:00hrs. | 352/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
Total de audiencias: 2 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
5 | 12:00:00hrs. | 366/2024 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
14 | 09:00:00hrs. | 345/2024 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
25 | 11:00:00hrs. | 257/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral rescision de contrato |
26 | 11:00:00hrs. | 164/2024 | Audiencia preliminar | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
28 | 10:00:00hrs. | 257/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral rescision de contrato |
28 | 12:00:00hrs. | 200/2023 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 6 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
16 | 10:00:00hrs. | 122/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
22 | 13:02:00hrs. | 333/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
23 | 11:01:00hrs. | 531/2024 | Audiencia preliminar | Mercantil oral no especificado |
29 | 09:00:00hrs. | 465/2024 | Audiencia preliminar | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
Total de audiencias: 4 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
14 | 10:00:00hrs. | 393/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
17 | 11:00:00hrs. | 503/2024 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
27 | 11:00:00hrs. | 453/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
Total de audiencias: 3 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
13 | 10:00:00hrs. | 516/2024 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
18 | 09:00:00hrs. | 571/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral no especificado |
20 | 14:00:00hrs. | 264/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral rescision de contrato |
24 | 09:30:00hrs. | 485/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
31 | 13:00:00hrs. | 501/2022 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 5 |